Чемпионат Москвы по пляжному футболу 2017 года
(июнь — сентябрь 2017)
Календарь
Чемпионат Москвы по пляжному футболу 2017 года
Чемпионат Москвы. Суперлига
| 1 тур | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 июн 2017, пт | 19:00 | Групповой этап | КПФ ЦСКА | — | ПФК Строгино | 7:3 | |
| 20:00 | Групповой этап | МОСКВА | — | ПФК "Спартак" | 1:11 | ||
| 30 июл 2017, вс | 11:00 | Групповой этап | Росич | — | Новатор | 5:4 | |
| 2 тур | |||||||
| 24 июн 2017, сб | 14:00 | Групповой этап | МОСКВА | — | ПФК Строгино | 3:4 | |
| 15:00 | Групповой этап | Росич | — | ПФК "Локомотив" | 4:8 | ||
| 16:00 | Групповой этап | ПФК "Спартак" | — | Новатор | 5:3 | ||
| 3 тур | |||||||
| 25 июн 2017, вс | 14:00 | Групповой этап | ПФК "Спартак" | — | ПФК Строгино | 5:1 | |
| 15:00 | Групповой этап | КПФ ЦСКА | — | МОСКВА | 12:0 | ||
| 16:00 | Групповой этап | Новатор | — | ПФК "Локомотив" | 2:4 | ||
| 4 тур | |||||||
| 01 июл 2017, сб | 14:00 | Групповой этап | ПФК "Локомотив" | — | ПФК Строгино | 10:3 | |
| 15:00 | Групповой этап | МОСКВА | — | Росич | 4:6 | ||
| 16:00 | Групповой этап | КПФ ЦСКА | — | ПФК "Спартак" | 2:1 |
| |
| 5 тур | |||||||
| 02 июл 2017, вс | 14:00 | Групповой этап | ПФК Строгино | — | Росич | 6:7 | |
| 15:00 | Групповой этап | Новатор | — | КПФ ЦСКА | 5:6 | ||
| 16:00 | Групповой этап | ПФК "Спартак" | — | ПФК "Локомотив" | 2:3 | ||
| 6 тур | |||||||
| 15 июл 2017, сб | 14:00 | Групповой этап | Новатор | — | МОСКВА | 6:3 | |
| 15:00 | Групповой этап | Росич | — | ПФК "Спартак" | 1:12 | ||
| 16:00 | Групповой этап | ПФК "Локомотив" | — | КПФ ЦСКА | 4:2 | ||
| 7 тур | |||||||
| 16 июл 2017, вс | 14:00 | Групповой этап | ПФК "Локомотив" | — | МОСКВА | 13:1 | |
| 15:00 | Групповой этап | ПФК Строгино | — | Новатор | 5:5 пен.2:3 | ||
| 16:00 | Групповой этап | Росич | — | КПФ ЦСКА | 3:2 | ||
| 8 тур | |||||||
| 22 июл 2017, сб | 14:00 | Групповой этап | ПФК Строгино | — | КПФ ЦСКА | 6:7 | |
| 15:00 | Групповой этап | Новатор | — | Росич | 5:4 | ||
| 16:00 | Групповой этап | ПФК "Спартак" | — | МОСКВА | 13:0 | ||
| 9 тур | |||||||
| 23 июл 2017, вс | 14:00 | Групповой этап | ПФК Строгино | — | МОСКВА | 11:8 | |
| 15:00 | Групповой этап | ПФК "Локомотив" | — | Росич | 5:5 пен.4:3 | ||
| 16:00 | Групповой этап | Новатор | — | ПФК "Спартак" | 3:9 | ||
| 10 тур | |||||||
| 29 июл 2017, сб | 10:00 | Групповой этап | ПФК Строгино | — | ПФК "Спартак" | 2:9 | |
| 11:00 | Групповой этап | ПФК "Локомотив" | — | Новатор | 6:5 | ||
| 30 июл 2017, вс | 10:00 | Групповой этап | МОСКВА | — | КПФ ЦСКА | 1:13 | |
| 11 тур | |||||||
| 28 авг 2017, пн | 19:00 | Групповой этап | Росич | — | МОСКВА | 10:0 | |
| 20:00 | Групповой этап | ПФК Строгино | — | ПФК "Локомотив" | 2:5 | ||
| 21:00 | Групповой этап | ПФК "Спартак" | — | КПФ ЦСКА | 6:3 | ||
| 12 тур | |||||||
| 27 авг 2017, вс | 14:00 | Групповой этап | Росич | — | ПФК Строгино | 5:4 | |
| 15:00 | Групповой этап | КПФ ЦСКА | — | Новатор | 1:2 | ||
| 16:00 | Групповой этап | ПФК "Локомотив" | — | ПФК "Спартак" | 3:6 | ||
| 13 тур | |||||||
| 22 авг 2017, вт | 19:00 | Групповой этап | КПФ ЦСКА | — | ПФК "Локомотив" | 4:5 | |
| 20:00 | Групповой этап | ПФК "Спартак" | — | Росич | 12:2 | ||
| 24 авг 2017, чт | 19:00 | Групповой этап | МОСКВА | — | Новатор | 0:10 | |
| 14 тур | |||||||
| 23 авг 2017, ср | 19:00 | Групповой этап | Новатор | — | ПФК Строгино | 6:3 | |
| 20:00 | Групповой этап | МОСКВА | — | ПФК "Локомотив" | 0:10 | ||
| 24 авг 2017, чт | 20:00 | Групповой этап | КПФ ЦСКА | — | Росич | 5:4 | |








